| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Процессор Intel Core i5-3550 3.3GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2500 TDP-7 | 7 299 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-2500K 3.3GHz (TB up to 3.7GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 7 349 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-2550K 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 TDP-95w LGA1155 BOX | 7 499 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Плата ASRock LGA1155 Z68 Extreme7 Gen3 4xDDR3-2133 1xPCI-E3.0 4xPCI-E HDMI, DVI, DSub, DP | 7 999 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Плата ASUS LGA2011 P9X79 X79 8xDDR3-2400 3xPCI-E3,0(16+16+8) 8ch 4xSATA 2xSATA3 RAID 4xUSB | 7 999 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Процессор Intel Core i5-3570K 3.4GHz (TB up to 3.9GHz) 6Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics4000 TDP- | 7 999 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| [nVidia GTX 285] 1Gb DDR3 / InnoVISION N285-1DDN-D3EV | 8 172 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2600 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-9 | 9 099 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-3770 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics4000 TDP-7 | 9 299 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2600K 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 9 899 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2600 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics2000 TDP-9 | 9 899 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2700K 3.5GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 10 399 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2600K 3.4GHz (TB up to 3.8GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 10 599 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-3770K 3.5GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics4000 TDP- | 10 699 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Процессор Intel Core i7-2700K 3.5GHz (TB up to 3.9GHz) 8Mb 2xDDR3-1333 HDGraphics3000 TDP- | 10 799 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Плата ASUS LGA1155 MaximusIV Extreme-Z Z68 4xDDR3-2200 4xPCI-Ex16(16+16+8+8) 8ch 4xSATA3 6 | 11 599 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Сист.бл. ESPRIMO P2560 MT E5500 (2.8GHz, DC) 2GB DDR3-1066, DVD SATA, SATA II 320GB 7.2k, | 12 109 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| [nVidia 9800 GTX] 512Mb DDR3 / Asus EN9800GTX HTDP | 12 488 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Сист.бл. ESPRIMO P2560 MT E5700 (3.0GHz, DC) 2GB DDR3-1066, DVD SATA,SATA II 320GB 7.2k, K | 13 729 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Сист.бл. ESPRIMO P2560 MT Core 2 Duo E7500 2.93GHz, 2GB DDR3-1066, DVD SATA, SATA II 320GB | 14 159 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
Похожие товары:
ddr
ddr3 64g
ddr3 8 gb
ddr3 8192mb