| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101H Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 250, WiFi, Cam, | 9 999 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam | 9 999 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH Brown (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam | 10 899 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH White (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam | 10 899 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH Black (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam | 10 899 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC X101CH Red (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam, | 10 899 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015PX Black (WSVGA) Intel Atom N570(1.66), 1024, 320, WiFi, Cam | 10 999 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX Black (WSVGA) AMD C50(1.0), 2048, 320, AMD HD6250, WiFi, | 11 799 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015BX White (WSVGA) AMD C50(1.0), 2048, 320, AMD HD6250, WiFi, | 11 799 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015CX Black (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam | 12 499 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1015CX Red (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 1024, 320, WiFi, Cam, | 12 499 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011CX Black (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 2048, 320, WiFi, BT, | 12 499 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC 1011CX White (WSVGA) Intel Atom N2600(1.6), 2048, 320, WiFi, BT, | 12 499 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| 10.1" Ноутбук Asus Eee PC T101MT White (WSVGA), Touch screen 10.1" Ноутбук Asus Eee PC T10 | 15 499 | DNS | 55-10-66 | ||||||
Похожие товары:
asus