1156, 229 предложений
| Товар | Цена | Продавец | Телефон | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIMM 32Mb PC-100 (11569) б/у | 45.00 | ВИЗАРД | 67-85-95 | ||||||
| Крепёж для Soc1155/1156/775 ZALMAN [ZM-CS5B] для CNPS9700/9500/8700/7700/7500/7000 серии | 109.00 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Socket 1156/1155 / Titan DC-156G925X/R, Push-Pin | 157.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156 / Floston FCI1156-16S, Al | 175.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156 / Floston FCI1156-64S, Al, 73W, 26,6dBA | 194.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / Thermaltake CL-P0556 95W | 210.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / Titan TTC-NA12TZ/R, 95W, Push-Pin, Z-Bearing | 214.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / Titan TTC-NA22TZ/R | 214.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / Intel Original AL, 80W | 221.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / Titan DC-156C925B/RPW1 | 221.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / Titan TTC-NA32TZ/R | 232.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / GlacialTech 1010Light, 82W, 25dBA, 2100rpm (CD-1010LEP0DB00S1) | 244.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / GlacialTech 1010Silent, 82W, 20dBA, 1500rpm (CD-1010SEP0DB00S1/S2) | 244.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / Titan DC-156A925B/RPW1, 95W, PWM, Push&Pin | 247.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / Titan DC-156B925B/RPW1, 95W, PWM, винтовой | 247.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / GlacialTech 1010PWM, 95W, 18-35dBA, 1000-2800rpm (CD-1010WEPODB00S1) | 249.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 1156/1155 / Titan TTC-NA02TZ/RPW, 130W, PWM, Push&Pin | 251.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Socket 775/1156 / Floston FCI7711-3S, Al, 95W, PWM | 253.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
| Кулер DEEPCOOL Theta 9 LGA1155, 1156 (Al, 1100-3200 rpm, 18-45 dB(A)) Low profile | 255.00 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Socket 1156 / Cooler Master DP6-9HDSA-0L-GP, 3pin, 95W, 2200rpm | 260.00 | АРДАНТА | 38-02-06 | ||||||
Похожие товары:
lga1156
1156 pwm
core 1156