| цена | телефон | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Колонки SVEN 2.0 230 [2 Вт х 2] | 199 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Колонки SVEN 2.0 235 [2 Вт х 2] | 229 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Колонки SVEN 314 Black (2x2W, питание от USB) | 236 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN 230 Black (2x2W) | 236 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN 2.0 315 [2 х 2,5 Вт, USB-питание] | 249 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Колонки SVEN 310 Silver (2x1W) | 253 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN 315 Black (2x2.5W) | 253 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN 235 Black (2x2W) | 260 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN 245 Black (2x2W, питание от USB) | 289 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN 230 4w Black | 290 | ВИЗАРД | 67-85-95 | ||||||
| Колонки SVEN 2.0 250 [2 х 3 Вт] | 299 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Колонки SVEN 235 5w Black | 308 | ВИЗАРД | 67-85-95 | ||||||
| Колонки SVEN 250 Black (2x3W) | 346 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN 250 Silver (2x3W) | 346 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN 1.0 Boogie Ball [цвет черный] Колонки SVEN 1.0 Boogie Ball [мобильные, цвет ч | 349 | DNS | 55-10-66 | ||||||
| Колонки SVEN 240 Black (2x2W, USB) | 357 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN PS-32 Grey (2x2W, питание от USB) | 388 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN 280 Black (2x2.5W) | 392 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN 355 Black (2x2.5W) | 410 | Цифровой Мир | 97-50-03 | ||||||
| Колонки SVEN 2.0 PS-36 [3 Вт х 2, питание от USB или ААА х4, время работы до 8 ч.] | 429 | DNS | 55-10-66 | ||||||
Похожие товары:
колонки